Реализуемая образовательная программа | |||||||||||||
Формы обучения | получение дошкольного образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательной программе в очной форме | ||||||||||||
Нормативные сроки обучения | 5 лет | ||||||||||||
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) (кроме дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования и дополнительного профессионального образования) | Согласно постановлению Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 аккредитация образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования не проводится | ||||||||||||
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | обучение детей ведется на русском языке | ||||||||||||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой | Не предусмотрено | ||||||||||||
Практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой | Не предусмотрено | ||||||||||||
Об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не предусмотрено | ||||||||||||
Об описании образовательной программы с приложением ее копии | читать ; читать | ||||||||||||
Информация об учебном плане с приложением его копии | читать | ||||||||||||
Об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ | читать | ||||||||||||
Информация о календарном учебном графике с приложением его копии | читать | ||||||||||||
Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
|
||||||||||||
Информация об общей численности обучающихся | 0 | ||||||||||||
о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 | ||||||||||||
о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 | ||||||||||||
о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 | ||||||||||||
о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 | ||||||||||||
Наименование образовательной программы | Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13 «Незабудка» комбинированного вида» | ||||||||||||
уровень образования для каждой образовательной программы (образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы) | Общее образование (уровни общего образования)
|
||||||||||||
код и наименование профессии, специальности, направления подготовки для каждой образовательной программы (образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы) | не предусмотрено | ||||||||||||
направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базы для ее осуществления для каждой образовательной программы (образовательные организации дополнительного профессионального образования) (при осуществлении научной (научно-исследовательской) деятельности) | не предусмотрено | ||||||||||||
о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования с различными условиями приема для каждой образовательной программы:- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации;- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации;- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; | не предусмотрено | ||||||||||||
По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||
средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний) для каждой образовательной программы (образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы) | не предусмотрено | ||||||||||||
результаты перевода для каждой образовательной программы (образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы) | не предусмотрено | ||||||||||||
результаты восстановления и отчисления для каждой образовательной программы (организации, реализующие профессиональные образовательные программы) | не предусмотрено | ||||||||||||
Лицензия на осуществление образовательной деятельности | читать |
Рабочая программа воспитания | читать |
Календарный план воспитательной работы 201-2022 учебный год | читать |
Программа ПДД 2021 | читать |
Программа АООП для детей с нарушением зрения (2020-2024 гг.) | читать |
Документ об установлении размера родительской платы | Постановление Администрации № 532-па от 29.12.2020 г. О внесении изменения в постановление Администрации Северодвинска от 02.04.2015 № 166-па (в редакции от 01.10.2020) |
читать |
Персональный отчет | читать |
Режим работы дня |
|
Холодный период | читать |
Теплый период | читать |